足球终场哨响、篮球常规赛计时器归零后的比分都留在表里,胜负按完场分数固定。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊—金州勇士 | 126 : 98 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 菲尼克斯太阳—洛杉矶湖人 | 123 : 131 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 费城76人—印第安纳步行者 | 131 : 124 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕—丹佛掘金 | 108 : 116 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 法甲 | 尼斯 / 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 英超 | 利物浦 / 曼联 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |